Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/u427580928/domains/ct-stars.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3825
.::CT-Forum::. - Centro de Estatísticas

Notícias


 Apenas contas registradas podem postar respostas ou criar tópicos. Crie sua conta gratuitamente e participe!
 

.::CT-Forum::. - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
15.219
Total de Mensagens:
535
Total de Tópicos:
55
Total de categorias:
6
Usuários Online:
1
Máximo de Usuários Online:
520 - Janeiro 11, 2023, 06:36:29 am
Online Hoje:
6
Total de visualizações:
6.014.620
Média de Novos Membros por dia:
8,50
Média de Mensagens por dia:
1,18
Média de Tópicos por dia:
0,79
Total de fóruns:
6
Membro mais recente:
Big888login
Média de Usuários Online por dia:
38,37
Proporção Homens-Mulheres:
105.4:1
Média de visualizações por dia:
3.400,01

Quem passou Mais Tempo Online

Flag King
2d11h48m
Juliana
1d22h6m
TheMitoSan
5h58m
tnhi9400
2h30m
Rafaela Bandeira
2h15m
Pedro de Testes
2h8m
tranvandn343
2h6m
christoff
1h53m
jonasantos
1h43m
thanhle12345
1h39m

Histórico (data do Fórum)

Resumo mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 114 126 31 246 577.047
Dezembro 2024 0 0 0 29 10.412
Novembro 2024 3 3 3 38 42.319
Outubro 2024 2 3 2 137 51.591
Setembro 2024 2 2 2 107 41.078
Agosto 2024 2 2 0 95 49.259
Julho 2024 12 12 2 89 31.153
Junho 2024 15 20 4 246 185.670
Maio 2024 14 14 0 56 34.941
Abril 2024 17 18 1 47 26.980
Março 2024 16 16 3 72 25.487
Fevereiro 2024 15 17 9 60 29.350
Janeiro 2024 16 19 5 40 48.807
* 2023 181 231 90 520 1.038.479
Dezembro 2023 30 36 8 53 28.499
Novembro 2023 30 33 5 35 28.963
Outubro 2023 26 29 4 32 67.602
Setembro 2023 10 14 6 31 30.060
Agosto 2023 8 10 5 26 60.952
Julho 2023 4 8 3 75 122.511
Junho 2023 19 22 3 118 59.113
Maio 2023 22 27 9 103 121.697
Abril 2023 7 17 6 172 99.967
Março 2023 12 16 13 85 116.198
Fevereiro 2023 6 10 15 71 196.422
Janeiro 2023 7 9 13 520 106.495
* 2022 301 345 226 181 2.118.423
Dezembro 2022 38 40 25 70 151.321
Novembro 2022 59 62 12 74 245.953
Outubro 2022 49 51 10 181 304.795
Setembro 2022 27 28 21 153 190.348
Agosto 2022 12 12 14 126 168.805
Julho 2022 11 14 11 38 253.702
Junho 2022 28 30 16 45 267.906
Maio 2022 7 7 18 39 114.010
Abril 2022 16 33 24 40 178.589
Março 2022 37 51 41 30 58.518
Fevereiro 2022 5 5 16 31 77.699
Janeiro 2022 12 12 18 38 106.777
* 2021 251 513 12.095 309 1.466.175
Dezembro 2021 9 9 14 58 95.830
Novembro 2021 5 10 15 78 61.200
Outubro 2021 15 15 21 117 198.708
Setembro 2021 10 20 18 163 219.225
Agosto 2021 79 253 8.821 282 316.202
Julho 2021 76 106 3.085 135 150.431
Junho 2021 12 27 22 197 78.447
Maio 2021 6 13 18 266 80.187
Abril 2021 3 18 19 309 80.361
Março 2021 24 25 29 143 72.680
Fevereiro 2021 7 9 19 149 45.959
Janeiro 2021 5 8 14 257 66.945
* 2020 557 873 2.590 349 814.496
Dezembro 2020 12 24 25 349 58.792
Novembro 2020 8 41 34 123 77.677
Outubro 2020 22 59 19 58 110.124
Setembro 2020 10 25 21 62 118.152
Agosto 2020 29 32 18 157 130.196
2020-08-01 0 0 0 88 3.451
2020-08-02 0 0 0 53 4.460
2020-08-03 0 0 0 56 5.446
2020-08-04 1 1 1 52 3.990
2020-08-05 1 1 1 58 4.071
2020-08-06 0 0 1 52 4.248
2020-08-07 1 1 2 59 4.285
2020-08-08 1 1 1 81 5.362
2020-08-09 0 0 0 47 3.856
2020-08-10 0 0 0 63 4.322
2020-08-11 1 1 1 69 4.346
2020-08-12 0 0 0 55 3.731
2020-08-13 0 0 0 88 4.627
2020-08-14 1 1 1 69 4.379
2020-08-15 0 0 0 69 3.990
2020-08-16 0 0 0 70 3.688
2020-08-17 0 1 1 69 3.764
2020-08-18 0 0 0 58 3.838
2020-08-19 0 1 1 51 3.887
2020-08-20 0 0 1 45 4.171
2020-08-21 1 1 1 75 4.870
2020-08-22 5 5 1 43 3.705
2020-08-23 0 0 0 76 6.392
2020-08-24 5 5 0 56 4.839
2020-08-25 0 0 0 157 3.915
2020-08-26 0 0 0 65 3.748
2020-08-27 0 0 0 45 3.622
2020-08-28 11 12 3 56 4.201
2020-08-29 0 0 1 62 3.844
2020-08-30 0 0 0 62 3.609
2020-08-31 1 1 1 51 3.539
Julho 2020 3 3 8 206 81.419
Junho 2020 35 49 44 109 72.805
Maio 2020 393 467 2.072 174 146.671
Abril 2020 10 30 314 39 8.103
Março 2020 18 93 25 11 6.790
Fevereiro 2020 17 50 10 19 3.767

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ipdetails has a deprecated constructor in /home/u427580928/domains/ct-stars.com/public_html/forum/_includes/_class.ipdetails.php on line 17